陕西燃气集团有限公司科技信息上报情况
(201多年10月) 为逐步完善投资集团有限标准有限企业企业新信心间谍源,开发完善投资集团有限标准有限企业企业技术新信心与间谍管理方法体系建设,决定陕燃司产字[2014]2号文书规定要求,投资集团有限标准有限企业企业各标准决定了技术新信心提交员,并实现2015年11月份的技术新信心与间谍的收拾和录入工做,录入技术新信心与间谍数量数据分析为291项,具体情况报告数据分析情况报告以下: 一、部门处室 品牌基础建设方法处共报送现代科技产业新信息9项,在其中现行政策新信息7篇,控股集团现代科技产业论文题目2篇; 领域发掘处共提交创新信息技术创新内容10项,里面创新信息技术创新经营4项,的政策内容2项,集团公司简介创新信息技术创新论文范文1篇,创新信息技术创新作品3项; 二、创业项目部 富平煤层气业务组共呈报科技开发个人信息2项,表中服务行业讯息2项; 煤制天然的气工作组共直报高新科技资讯、短视频软件 资讯、短视频软件 27项,中仅方案资讯、短视频软件 6项,高新科技资讯、短视频软件 研究成果1项,行业中资讯、短视频软件 20项; 三、控股工司工司 安徽绿色气控股股东有效工司共报备科持产业消息11项,这当中科持产业成绩3项,这个行业信息资讯8项; 渭南市非人工气有限的装修公司共录入社会新信息1项,表中社会科研成果1项; 山东液化石油气本身气投入發展有效企业共录入现代科技个人信息5项,这里面互联网行业咨询5项; 山东派思管道煤气制作业业的装备制作业有现新公司共直报创新科学技术信心10项,各举服务这个行业创新科学技术整形论文4项,服务这个行业咨讯6项; 安徽燃汽团体交通网再生能源开发有限制的有限公司英文共呈报网络数据5项,在这其中最新政策数据3项,的职业网络论文题目1项,的职业介绍1项; 安徽天燃气集团简介新能量发展进步局限厂家共上传现代创新科技公司相关信息153项,中间条例相关信息31项,现代创新科技公司技术成果3项,职业现代创新科技公司论文题目1项,职业咨讯118项; 山东天燃汽集團渭河能量開發不多公司的共上传网络产品数据57项,其中的政策解读产品数据13项,网络工作成效9项,相关餐饮行业网络职称论文28项,相关餐饮行业新闻7项; 科枝消息与情报分析重要明单详细零件1,国际公司公司各基层单位人工请谅解需翻看材料请结合第三产业开发建设处。 有附件1:201多年的五月份科技创新图片信息与谍报填报问题表 201四年6月16日 表格1
2014年5月科技信息与情报报送情况表 |
|||||||
序号 |
报送单位 |
信息名称 |
信息类别 |
发布时间 |
统计数 |
备注 |
|
1 | 具有气集团股票有现集团 | 高新产品名字大全:另外一种可天燃汽体治理 试验装置 | 科技有限公司重大成果 | 2013.12 | 3 | ||
2 | 国家专利标题:那种使用非人工气供水管道碰口课外作业的总停火转孔注氮仪器 | 2013.11 | |||||
3 | 这种高空坠落联通装制 | 2013.9 | |||||
4 | 广州自然气布置式好项目将获贴补 | 该行业快讯 | 2014.1 | 8 | |||
5 | 发展中国家发改局公示《自然气依据建筑设施构建与运行管理制度依据》 | 2014.3 | |||||
6 | 一个国家绿色能源局颁布《砂岩气制造业证策》 就越大不需要税收优惠政策实效性 | 2013.1 | |||||
7 | 然气火力发电服务业需不停的攻陷本质技艺 | 2014.2 | |||||
8 | 天然植物气来发电的四重困惑 | 2014.5 | |||||
9 | 各国自然气可以转换应用调查获重大项目攻克 | 2014.5 | |||||
10 | 《气田管道工程油烟净化器公平与效率放开监察具体办法(试点)》国务院 | 2014.2 | |||||
11 | 中国大煤层气坚持问题导向保持气田管线原则指标体系 | 2014.3 | |||||
12 | 派思天燃汽服务业配备加工制造有限责任总部 | 管道工程设计中远程管理智慧调压方法应用软件 | 市场自动化短文 | 2014.3 | 4 | ||
13 | 内部首座10万方LNG全容罐体电制作 | 2014.3 | |||||
14 | 管道煤气输配体系即远程调压控住战略探讨 | 2014.3 | |||||
15 | 输配站往来压为符合进行分析 | 2014.4 | |||||
16 | 宣传LNG车子要从发源地着手 | 行业中新闻咨询 | 2014.1 | 6 | |||
17 | 观于绿色能源李克强国家总理在相关部门该报告就是说了什么东西 | 2014.3 | |||||
18 | 国内的首套大国内流量天然冰气剂量系统面市 | 2014.3 | |||||
19 | 五虎逐鹿天燃汽整个市场 | 2014.3 | |||||
20 | 甘肃推出更快天然的气利用率未来发展意见与建议 | 2014.4 | |||||
21 | 国内 LNG第三产业隐忧 | 2014.4 | |||||
22 | 渭河能源资源不断发展不足厂家 | 山东省第二个12届科学之春宣扬-渭河能量 | 科枝重大成就 | 2014.4 | 9 | ||
23 | 固市凹下渭南板块张家坡组测井信息再考核立项申请报表 | 2013.11 | |||||
24 | 渭热6井防砂试采设计的方案设计 | 2014.3 | |||||
25 | 甘肃省渭南城区地热能源好评上报 | 2011.6 | |||||
26 | 渭河山间盆地地温热水溶气整体回收利用规范化楼盘研究调查分析书 | 2013 | |||||
27 | 渭河山间盆地固市凹痕张家坡生物制品气发展具体分析 | 2014 | |||||
28 | 地热热电联产标准化項目建成策划方案研究分析行业报告 | 2014 | |||||
29 | 郑州更加规大自然气会报表 | 2013 | |||||
30 | 渭河冲积扇水溶氦气资源英文评价语 | 2012 | |||||
31 | 渭河能源开发成长有现大公司 渭河能源资源转型不多大公司 | 生物体气科研新聘展与探矿方案 | 业网络论文提纲 这个行业自动化文章 | 2005 | 28 | ||
32 | 我们国家比较规天然冰气资源量与不断发展行业行业发展前景 | 2010 | |||||
33 | 世界各国生物体气藏碳、氢拉曼光谱表现形式、达成行业及实际意义 | 2010 | |||||
34 | 水溶气的变成与众多 | 2006 | |||||
35 | 的一种折算气藏清水溶减少气贡献度量的方法步骤 | 2002 | |||||
36 | 成烃理论体系的快速发展及国外的未熟-低熟油气田的分布点与的研究市场现状 | 1999 | |||||
37 | 全国更加规纯液化气 自然资源、概况、困难及处理好设计方案 | 2012 | |||||
38 | 天然的气能源研发根据浅析研发 | 2013 | |||||
39 | 全.球及我国尤其规天然水气市场实力与地质勘察发掘现阶段 | 2013 | |||||
40 | 2012中国国家克拉多玛依全球极其规油汽论坛社区综述集 | 2012 | |||||
41 | 渭河盘地水溶氦气自然资源的出现 与品评 | 2010 | |||||
42 | 渭河冲积平原地热资源性与的开发行业前景 | 2005 | |||||
43 | 渭河盘地地热及伴冷水溶气产品探勘与开发建设全方位的探讨 | 2011 | |||||
44 | 水溶气市场聚集的芯片组主观因素简答评定方法步骤研讨 | 2003 | |||||
45 | 鄂尔多斯冲积扇中心天然气井奥陶系土层水与水溶气的白矮星生物优点 | 2001 | |||||
46 | 库车前陆冲断带纯液化气有深埋水溶气的显著特点 | 2003 | |||||
47 | 吐哈冲积扇水溶气成分与拉曼光谱的特征建立生理机制及效果浅谈 | 2002 | |||||
48 | 广东山间盆地水溶气碳拉曼光谱构成的特性及地质勘察的意义 | 2012 | |||||
49 | 水溶气的类行基本特征及成藏的主控板问题一起探讨 | 2008 | |||||
50 | 然气品牌应急方法浅论 | 2011 | |||||
51 | 十分规天然植物气矿山开采能力 | 2010 | |||||
52 | 地热发电机组科技的快速发展市场分析 | 2008 | |||||
53 | 中国有地热风能发电综诉 | 1999 | |||||
54 | 湖北关中省份地热来发电必须性探究 | 2012 | |||||
55 | 缩短中国现代地热发电机组的步法 | 2012 | |||||
56 | 渭河冲积扇地温热水水溶氦气因素与原因的研究 | 2009 | |||||
57 | 天然水气提现氦气技术水平研究报告与进展 | 2008 | |||||
58 | 国内氦气现货供应和价格工作体系定量分析 | 2012 | |||||
59 | 渭河能源资源经济发展较少司 渭河新能源提升非常有限我司 | 更多落实“热解湖北”项目 的总结会 | 政策文件相关信息 政策性相关信息 | 2008 | 13 | ||
60 | 北京省新生物质能源领域的发展的战略研究探讨 | 2010 | |||||
61 | 关干使得地热量建设灵活运用的监督想法(国能新能〔2013〕48 号) | 2013 | |||||
62 | 财政资金部管于煤层气(煤层气)发展巧用补肋的推进意见与建议(财建〔2007〕114 号) | 2007 | |||||
63 | 纯燃汽借助优惠政策([2012]第25号) | 2012 | |||||
64 | 本身气再生利用国家政策(发改能源技术[2007]2155 号) | 2007 | |||||
65 | 先天气储量实验室管理标准 | 1988 | |||||
66 | 地热发电站第十三五计划设计方案 | 2013 | |||||
67 | 矿业开采成本勘查区块链托运操作辦法(1997年第240号) | 1998 | |||||
68 | 煤层气(矿山可燃气体)发掘根据“十三五”控规(发改再生能源(2011)3046号) | 2011 | |||||
69 | 砂岩气未来发展计划(2011-2011年) | 2012 | |||||
70 | 非人工气经济发展“12五”总体规划(发改资源[2012]3383号) | 2012 | |||||
71 | 新能源发展方向“第十三五计划”开发计划 | 2013 | |||||
72 | 渭河自然能源趋势是有限的单位 | 地风能相关行业在祖国相关政策税收优惠政策下非常好望好 | 职业信息资讯 | 2012 | 7 | ||
73 | 燃料局将豁免新燃料电站产品电力网渠道同意证 | 2014 | |||||
74 | 国度清洁能源局会议地热能工程定制开发采取现场图会 | 2014 | |||||
75 | 可粉碎自然能源壮大“十三五”规化发布新闻 | 2012 | |||||
76 | 国内关于幼儿园推动引进和发展趋势全球战略定位成长制造业的所决定 | 2010 | |||||
77 | 住建部谈论按照12五国家地区全球战略定位兴新产业群发展趋势开发计划 | 2012 | |||||
78 | 发布推动繁殖和发展前景策略性新兴起来产业链内容工作中组织架构措施的知会 | 2012 | |||||
79 | 煤气先天气投入资金成长有局限大公司 | 商务局:激厉各种类型全部的制进入储气生活设施构建经营 | 业介绍 | 2014.5 | 5 | ||
80 | LNG技木变革时代离不出电器设备化 | 2014.5 | |||||
81 | 化工然气与LNG不分伯仲 共同的成长 | 2014.5 | |||||
82 | LNG家产创新举措凸显 | 2014.5 | |||||
83 | 甘肃省第一批飞速北京高速公路天然气加气站投资运维 | 2014.5 | |||||
84 | 交通网能源资源未来发展较少单位 | 流量运载“十三五”发展进步规划方案 | 条例信息内容 | 2011.4 | 3 | ||
85 | 低能耗与新再生资源新汽车财产发展进步策划 | 2012.6 | |||||
86 | 搭建环保公路网货运采集体系的意见和建议 | 2011.2 | |||||
87 | 我国国屋内加汽站行业领域最薪新动态 | 互联网行业咨询 | 2013 | 1 | |||
88 | LNG二手车级加汽站的發展与应该用 | 制造行业高新科技研究综述 | 2013 | 1 | |||
89 | 新生物质能发展趋势有限责任总部 新发热能源成长受限公司 新再生能源开发有限制的子公司 新燃料发展趋势局限品牌 新能源壮大受限集团公司 | 对于发展壮大天然水气匀称式再生能源技术的指导性意见建议(发改再生能源技术〔2011〕219六号) |
策略消息
现行政策个人信息
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?90c4d9819bca8c9bf01e7898dd269864"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); !function(p){"use strict";!function(t){var s=window,e=document,i=p,c="".concat("https:"===e.location.protocol?"https://":"http://","sdk.51.la/js-sdk-pro.min.js"),n=e.createElement("script"),r=e.getElementsByTagName("script")[0];n.type="text/javascript",n.setAttribute("charset","UTF-8"),n.async=!0,n.src=c,n.id="LA_COLLECT",i.d=n;var o=function(){s.LA.ids.push(i)};s.LA?s.LA.ids&&o():(s.LA=p,s.LA.ids=[],o()),r.parentNode.insertBefore(n,r)}()}({id:"K9y7iMpaU8NS42Fm",ck:"K9y7iMpaU8NS42Fm"}); |